Cập nhật: 08:25:40 - 13/10/2024 (48 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng trên toàn quốc cập nhật lúc: 08:25:40 - 13/10/2024
Vui lòng bấm vào tên ngân hàng để xem bảng tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng đó.
Ngân hàng | Tên đầy đủ | Thời gian cập nhật | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | Ngân hàng TMCP An Bình | 08:25:40 - 13/10/2024 (48 phút trước) | |||||||
Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 21:41:56 - 12/10/2024 (11 giờ trước) | |||||||
Bảo Việt | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 20:00:37 - 12/10/2024 (13 giờ trước) | |||||||
BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 07:57:08 - 13/10/2024 (1 giờ trước) | |||||||
CBBank | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | 07:09:27 - 13/10/2024 (2 giờ trước) | |||||||
Đông Á | Ngân hàng TMCP Đông Á | 21:37:56 - 12/10/2024 (11 giờ trước) | |||||||
Eximbank | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 07:19:57 - 13/10/2024 (1 giờ trước) | |||||||
GPBank | Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | 03:23:25 - 13/10/2024 (5 giờ trước) | |||||||
Cập nhật: 08:25:40 - 13/10/2024 (48 phút trước) |