Cập nhật: 23:25:12 - 15/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng trên toàn quốc cập nhật lúc: 23:25:12 - 15/11/2024
Vui lòng bấm vào tên ngân hàng để xem bảng tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng đó.
Ngân hàng | Tên đầy đủ | Thời gian cập nhật | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | Ngân hàng TMCP An Bình | 23:25:12 - 15/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 02:01:21 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
Bảo Việt | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 06:46:40 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
BIDV | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 08:48:07 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
CBBank | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | 09:29:44 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
Đông Á | Ngân hàng TMCP Đông Á | 05:29:13 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
Eximbank | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 11:30:21 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
GPBank | Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | 08:34:14 - 16/11/2024 (5 ngày trước) | |||||||
Cập nhật: 23:25:12 - 15/11/2024 (5 ngày trước) |