Cập nhật: 04:55:31 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:55:31 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Kiên Long Bank tháng 04:55:31 - 20/09/2024 dao động từ 0,5% đến 5,7% / năm.
Lãi suất Kiên Long Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 3,7%/năm, 5,2%/năm và 5,6%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,7%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 18 thÁ ngàyg, 18 tháng, 24 thÁ ngàyg, 24 tháng, 36 thÁ ngàyg, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
12 thÁ ngàyg | 5,60 % |
12 tháng | 5,60 % |
13 thÁ ngàyg | 5,60 % |
13 tháng | 5,60 % |
15 thÁ ngàyg | 5,60 % |
15 tháng | 5,60 % |
18 thÁ ngàyg | 5,70 % |
18 tháng | 5,70 % |
1 thÁ ngàyg | 3,70 % |
1 tháng | 3,70 % |
24 thÁ ngàyg | 5,70 % |
24 tháng | 5,70 % |
2 thÁ ngàyg | 3,70 % |
2 tháng | 3,70 % |
36 thÁ ngàyg | 5,70 % |
36 tháng | 5,70 % |
3 thÁ ngàyg | 3,70 % |
3 tháng | 3,70 % |
6 thÁ ngàyg | 5,20 % |
6 tháng | 5,20 % |
9 thÁ ngàyg | 5,30 % |
9 tháng | 5,30 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | Hàng năm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 thÁ ngàyg | 5,10 % | 4,89 % | 5,01 % | - | - | - |
10 tháng | 5,10 % | 4,89 % | 5,01 % | - | - | - |
11 thÁ ngàyg | 5,10 % | 4,87 % | 4,99 % | - | - | - |
11 tháng | 5,10 % | 4,87 % | 4,99 % | - | - | - |
12 thÁ ngàyg | 5,20 % | 4,94 % | 5,08 % | 5,10 % | 5,13 % | - |
12 tháng | 5,20 % | 4,94 % | 5,08 % | 5,10 % | 5,13 % | - |
13 thÁ ngàyg | 5,20 % | 4,92 % | 5,07 % | - | - | - |
13 tháng | 5,20 % | 4,92 % | 5,07 % | - | - | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
15 thÁ ngàyg | 5,20 % | 4,88 % | 5,05 % | 5,07 % | - | - |
15 tháng | 5,20 % | 4,88 % | 5,05 % | 5,07 % | - | - |
17 thÁ ngàyg | 5,30 % | 4,93 % | 5,12 % | - | - | - |
17 tháng | 5,30 % | 4,93 % | 5,12 % | - | - | - |
18 thÁ ngàyg | 5,30 % | 4,91 % | 5,11 % | 5,13 % | 5,17 % | - |
18 tháng | 5,30 % | 4,91 % | 5,11 % | 5,13 % | 5,17 % | - |
1 thÁ ngàyg | 3,10 % | 3,09 % | - | - | - | - |
1 tháng | 3,10 % | 3,09 % | - | - | - | - |
1 tuẦ ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
21 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
24 thÁ ngàyg | 5,30 % | 4,79 % | 5,05 % | 5,07 % | 5,10 % | 5,17 % |
24 tháng | 5,30 % | 4,79 % | 5,05 % | 5,07 % | 5,10 % | 5,17 % |
2 thÁ ngàyg | 3,10 % | 3,08 % | 3,10 % | - | - | - |
2 tháng | 3,10 % | 3,08 % | 3,10 % | - | - | - |
2 tuẦ ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
36 thÁ ngàyg | 5,30 % | 4,57 % | 4,93 % | 4,95 % | 4,98 % | 5,04 % |
36 tháng | 5,30 % | 4,57 % | 4,93 % | 4,95 % | 4,98 % | 5,04 % |
3 thÁ ngàyg | 3,10 % | 3,08 % | 3,09 % | - | - | - |
3 tháng | 3,10 % | 3,08 % | 3,09 % | - | - | - |
3 tuẦ ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
4 thÁ ngàyg | 3,10 % | 3,07 % | 3,09 % | - | - | - |
4 tháng | 3,10 % | 3,07 % | 3,09 % | - | - | - |
5 thÁ ngàyg | 3,30 % | 3,26 % | 3,28 % | - | - | - |
5 tháng | 3,30 % | 3,26 % | 3,28 % | - | - | - |
60 thÁ ngàyg | 5,40 % | 4,25 % | 4,79 % | 4,81 % | 4,84 % | 4,90 % |
60 tháng | 5,40 % | 4,25 % | 4,79 % | 4,81 % | 4,84 % | 4,90 % |
6 thÁ ngàyg | 4,80 % | 4,69 % | 4,75 % | 4,77 % | - | - |
6 tháng | 4,80 % | 4,69 % | 4,75 % | 4,77 % | - | - |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
7 thÁ ngàyg | 4,80 % | 4,67 % | 4,74 % | - | - | - |
7 tháng | 4,80 % | 4,67 % | 4,74 % | - | - | - |
8 thÁ ngàyg | 4,80 % | 4,65 % | 4,73 % | - | - | - |
8 tháng | 4,80 % | 4,65 % | 4,73 % | - | - | - |
9 thÁ ngàyg | 4,90 % | 4,73 % | 4,82 % | 4,84 % | - | - |
9 tháng | 4,90 % | 4,73 % | 4,82 % | 4,84 % | - | - |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Kiên Long – Kiên Long Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |