Cập nhật: 10:49:44 - 10/12/2024 (2 tuần trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietABank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:49:44 - 10/12/2024 (2 tuần trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.006 | 16.126 | 16.534 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.571 | 17.701 | 18.150 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.445 | 28.625 | 29.312 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.409 | 3.489 | 3.797 | |||||
EUR | Euro | 26.380 | 26.530 | 27.229 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.825 | 32.045 | 32.749 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.094 | 3.164 | 3.418 | |||||
JPY | Yên Nhật | 164,44 | 166,14 | 170,99 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,16 | 19,5 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.618 | 18.758 | 19.182 | |||||
USD (1,2) | 24.750 | 25.200 | 25.470 | ||||||
USD (50,100) | 25.150 | 25.200 | 25.470 | ||||||
USD (5,10,20) | 25.050 | 25.200 | 25.470 | ||||||
Cập nhật: 10:49:44 - 10/12/2024 (2 tuần trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietabank.com.vn