Cập nhật: 10:46:49 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SaigonBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:46:49 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.119 | 16.185 | 16.888 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.713 | 17.848 | 18.602 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.070 | |||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.439 | |||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.533 | |||||||
EUR | Euro | 26.205 | 26.308 | 27.382 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.408 | 31.657 | 32.899 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.226 | |||||||
JPY | Yên Nhật | 158,72 | 159,52 | 167,24 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,85 | |||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.234 | |||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.716 | |||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.267 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.410 | 18.538 | 19.329 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.160 | 25.190 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 10:46:49 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://saigonbank.com.vn