Cập nhật: 07:37:17 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:37:17 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.073 | 16.123 | 16.730 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.738 | 17.738 | 18.419 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.264 | 28.314 | 28.937 | |||||
EUR | Euro | 26.229 | 26.279 | 27.387 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.770 | 31.770 | 32.629 | |||||
JPY | Yên Nhật | 159,5 | 160 | 166,75 | |||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.480 | 14.530 | 15.287 | |||||
SGD | Đô la Singapore | 18.639 | 18.689 | 19.251 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.165 | 25.185 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 07:37:17 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vpbank.com.vn