Cập nhật: 10:54:34 - 10/12/2024 (2 tuần trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:54:34 - 10/12/2024 (2 tuần trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.891,37 | 16.051,89 | 16.566,87 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.451,23 | 17.627,5 | 18.193,03 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.137,15 | 28.421,36 | 29.333,18 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.406,89 | 3.441,3 | 3.551,71 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.524,16 | 3.659,12 | ||||||
EUR | Euro | 26.082,52 | 26.345,98 | 27.512,69 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.520,61 | 31.839 | 32.860,46 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.182,87 | 3.215,02 | 3.318,17 | |||||
INR | Rupee Ấn Độ | 298,35 | 310,27 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 161,73 | 163,36 | 171,13 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,37 | 17,08 | 18,53 | |||||
KWD | Đồng Dinar | 82.494,72 | 85.792,84 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.670,49 | 5.794,17 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.234,31 | 2.329,18 | ||||||
RUB | Rúp Nga | 241,53 | 267,38 | ||||||
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | 6.736,95 | 6.984,58 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.278,54 | 2.375,28 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.452,35 | 18.638,73 | 19.236,7 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 664,31 | 738,12 | 766,39 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.140 | 25.170 | 25.470 | |||||
Cập nhật: 10:54:34 - 10/12/2024 (2 tuần trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietcombank.com.vn