Cập nhật: 03:53:40 - 20/09/2024 (15 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng OCB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 03:53:40 - 20/09/2024 (15 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.435 | 16.585 | 17.644 | 17.044 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.708 | 17.808 | 19.122 | 18.522 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 29.493 | |||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.634 | |||||||
EUR | Euro | 27.096 | 27.246 | 28.409 | 27.709 | ||||
GBP | Bảng Anh | 32.174 | 32.324 | 33.089 | 33.039 | ||||
JPY | Yên Nhật | 169,66 | 171,16 | 175,75 | 175,25 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 19,53 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.720 | 18.870 | 19.340 | 19.290 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 762 | |||||||
USD (1,2) | 24.440 | 24.490 | 24.850 | 24.830 | |||||
USD (50,100) | 24.440 | 24.490 | 24.850 | 24.830 | |||||
USD (5,10,20) | 24.440 | 24.490 | 24.850 | 24.830 | |||||
Cập nhật: 03:53:40 - 20/09/2024 (15 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://ocb.com.vn