Cập nhật: 06:44:05 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng OCB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 06:44:05 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.112 | 16.262 | 17.321 | 16.721 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.716 | 17.816 | 19.125 | 18.525 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 29.022 | |||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.658 | |||||||
EUR | Euro | 26.479 | 26.629 | 28.100 | 27.400 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.812 | 31.962 | 32.728 | 32.678 | ||||
JPY | Yên Nhật | 159,7 | 161,2 | 165,82 | 165,32 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 19,07 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.559 | 18.709 | 19.168 | 19.118 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 744 | |||||||
USD (1,2) | 25.220 | 25.270 | 25.504 | 25.504 | |||||
USD (50,100) | 25.220 | 25.270 | 25.504 | 25.504 | |||||
USD (5,10,20) | 25.220 | 25.270 | 25.504 | 25.504 | |||||
Cập nhật: 06:44:05 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://ocb.com.vn