Cập nhật: 08:17:50 - 13/10/2024 (46 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 08:17:50 - 13/10/2024 (46 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.229 | 16.123 | 16.767 | 16.767 | ||||
EUR | Euro | 26.852 | 26.583 | 27.981 | 27.981 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.812 | 31.494 | 32.764 | 32.764 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.111 | 3.080 | 3.201 | 3.201 | ||||
JPY | Yên Nhật | 169 | 167,31 | 176,65 | 176,65 | ||||
SGD | Đô la Singapore | 18.592 | 18.406 | 19.148 | 19.148 | ||||
USD (50,100) | 24.460 | 24.450 | 24.800 | 24.800 | |||||
Cập nhật: 08:17:50 - 13/10/2024 (46 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://pvcombank.com.vn