Cập nhật: 06:46:11 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 06:46:11 - 13/10/2024 (1 giờ trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.370 | 16.470 | 17.033 | 17.003 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.682 | 17.782 | 18.333 | 18.333 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.559 | 28.589 | 29.382 | 29.382 | ||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.476,1 | 3.561,4 | ||||||
CZK | Koruna Séc | 1.028 | 1.448 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.644 | 3.784 | ||||||
EUR | Euro | 26.712 | 26.812 | 27.685 | 27.640 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.943 | 31.993 | 33.096 | 32.946 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.180 | 3.290 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 163,68 | 164,18 | 170,69 | 170,19 | ||||
KHR | Riel Campuchia | 6,03 | 6,13 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc | 18,1 | 19,7 | ||||||
LAK | Kip Lào | 1,05 | 1,15 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 6.104 | 6.214 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.300 | 2.405 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.925 | 15.347 | ||||||
PHP | Peso Philippine | 420 | 523 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.395 | 2.475 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.629 | 18.759 | 19.481 | 19.361 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 689,3 | 775 | ||||||
TWD | Đài Tệ | 768 | 878 | ||||||
USD | Đô la Mỹ | 24.630 | 24.630 | 25.000 | 25.000 | ||||
Cập nhật: 06:46:11 - 13/10/2024 (1 giờ trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://sacombank.com.vn