Cập nhật: 10:57:34 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:57:34 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.072 | 16.172 | 16.735 | 16.705 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.725 | 17.825 | 18.376 | 18.376 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.192 | 28.222 | 29.016 | 29.016 | ||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.477,7 | 3.563,2 | ||||||
CZK | Koruna Séc | 1.028 | 1.448 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.648 | 3.788 | ||||||
EUR | Euro | 26.375 | 26.475 | 27.350 | 27.305 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.631 | 31.681 | 32.784 | 32.634 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.240 | 3.388 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 160,44 | 160,94 | 167,45 | 166,95 | ||||
KHR | Riel Campuchia | 6,03 | 6,13 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,8 | 19,2 | ||||||
LAK | Kip Lào | 1,1 | 1,19 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.952 | 6.062 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.294 | 2.404 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.709 | 15.132 | ||||||
PHP | Peso Philippine | 407 | 517 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.336 | 2.416 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.551 | 18.681 | 19.402 | 19.282 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 673,8 | 759,2 | ||||||
TWD | Đài Tệ | 782 | 892 | ||||||
USD | Đô la Mỹ | 25.268 | 25.268 | 25.512 | 25.512 | ||||
Cập nhật: 10:57:34 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://sacombank.com.vn