Cập nhật: 05:42:14 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 05:42:14 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.730 | 15.820 | 17.050 | 16.950 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.560 | 17.660 | 18.470 | 18.370 | ||||
EUR | Euro | 25.960 | 26.040 | 27.520 | 27.420 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.330 | 31.390 | 32.940 | 32.840 | ||||
JPY | Yên Nhật | 156,2 | 157,3 | 166,1 | 166 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 18.370 | 18.440 | 19.360 | 19.160 | ||||
SGD | Đô la Singapore | 18.390 | 18.460 | 19.390 | 19.190 | ||||
USD | Đô la Mỹ | 25.130 | 25.190 | 25.510 | 25.510 | ||||
USD (5-20) | 25.060 | 25.190 | 25.510 | 25.510 | |||||
Cập nhật: 05:42:14 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://scb.com.vn