Cập nhật: 03:26:49 - 20/09/2024 (9 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SeABank được cập nhật mới nhất vào lúc: 03:26:49 - 20/09/2024 (9 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.499 | 16.499 | 17.199 | 17.099 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.791 | 17.871 | 18.584 | 18.484 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.650 | 28.750 | 29.460 | 29.360 | ||||
EUR | Euro | 26.948 | 26.998 | 28.078 | 28.078 | ||||
GBP | Bảng Anh | 32.045 | 32.295 | 33.195 | 33.095 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 2.673 | 2.973 | 3.343 | 3.333 | ||||
JPY | Yên Nhật | 167,8 | 169,7 | 177,3 | 176,8 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,26 | 20,26 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.748 | 18.748 | 19.448 | 19.348 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 689 | 709 | 776 | 771 | ||||
USD (1,2) | 24.335 | 24.425 | 24.765 | 24.765 | |||||
USD (50,100) | 24.425 | 24.425 | 24.765 | 24.765 | |||||
USD (5,10,20) | 24.405 | 24.425 | 24.765 | 24.765 | |||||
Cập nhật: 03:26:49 - 20/09/2024 (9 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://seabank.com.vn