Cập nhật: 00:01:44 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 00:01:44 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.042 | 16.172 | 16.782 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.679 | 17.799 | 18.459 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.151 | 28.251 | 28.981 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.475 | 3.570 | ||||||
EUR | Euro | 26.435 | 26.435 | 27.585 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.629 | 31.749 | 32.629 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.202 | 3.232 | 3.302 | |||||
JPY | Yên Nhật | 159,19 | 160,19 | 166,69 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,71 | 23,21 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.539 | 18.639 | 19.229 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 692 | 714 | 759 | |||||
USD (<=50) | Đô la Mỹ | 23.554 | 25.512 | ||||||
Cập nhật: 00:01:44 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://shb.com.vn