Cập nhật: 07:35:48 - 13/10/2024 (8 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SHB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:35:48 - 13/10/2024 (8 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.365 | 16.495 | 17.085 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.673 | 17.773 | 18.453 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.554 | 28.654 | 29.384 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.470 | 3.565 | ||||||
EUR | Euro | 26.804 | 26.804 | 27.624 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.910 | 32.030 | 32.910 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.138 | 3.168 | 3.238 | |||||
JPY | Yên Nhật | 163,34 | 164,34 | 169,84 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,91 | 23,41 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.632 | 18.732 | 19.322 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 707 | 729 | 774 | |||||
USD (<=50) | Đô la Mỹ | 23.437 | 25.045 | ||||||
Cập nhật: 07:35:48 - 13/10/2024 (8 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://shb.com.vn