Cập nhật: 03:29:16 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Techcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 03:29:16 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.888 | 16.154 | 16.784 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.543 | 17.816 | 18.435 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.945 | 28.310 | 28.950 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.358 | 3.600 | ||||||
EUR | Euro | 26.199 | 26.456 | 27.291 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.334 | 31.713 | 32.649 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.130 | 3.333 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 156,69 | 160,85 | 167,01 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 19,4 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.394 | 18.670 | 19.192 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 644 | 707 | 761 | |||||
USD (1,2) | 25.135 | ||||||||
USD (50-100) | Đô la Mỹ | 25.197 | 25.230 | 25.512 | |||||
USD (5,10,20) | 25.170 | ||||||||
Cập nhật: 03:29:16 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://techcombank.com.vn