Cập nhật: 05:39:43 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 05:39:43 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.870 | 16.034 | 16.739 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.493 | 17.673 | 18.448 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.641 | 27.926 | 29.153 | |||||
EUR | Euro | 25.915 | 26.183 | 27.332 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.159 | 31.481 | 32.861 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.162 | 3.195 | 3.334 | |||||
JPY | Yên Nhật | 157,1 | 158,72 | 165,68 | |||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.335 | 14.435 | 15.275 | |||||
SGD | Đô la Singapore | 18.278 | 18.466 | 19.276 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 704 | 707 | 746 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.140 | 25.190 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 05:39:43 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng UOB Việt Nam – UOB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam – UOB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://uob.com.vn