Cập nhật: 06:30:35 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 06:30:35 - 13/10/2024 (1 giờ trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.232 | 16.399 | 17.107 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.509 | 17.689 | 18.451 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.106 | 28.396 | 29.621 | |||||
EUR | Euro | 26.332 | 26.603 | 27.749 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.449 | 31.774 | 33.143 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.099 | 3.131 | 3.265 | |||||
JPY | Yên Nhật | 162,14 | 163,81 | 170,86 | |||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.640 | 14.740 | 15.580 | |||||
SGD | Đô la Singapore | 18.439 | 18.629 | 19.431 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 720 | 724 | 763 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 24.600 | 24.650 | 25.050 | |||||
Cập nhật: 06:30:35 - 13/10/2024 (1 giờ trước) |
Nguồn: Ngân hàng UOB Việt Nam – UOB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam – UOB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://uob.com.vn