Cập nhật: 10:42:09 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietABank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:42:09 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.133 | 16.253 | 16.662 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.700 | 17.830 | 18.281 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.160 | 28.340 | 29.023 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.407 | 3.487 | 3.795 | |||||
EUR | Euro | 26.368 | 26.518 | 27.216 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.540 | 31.760 | 32.460 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.092 | 3.162 | 3.416 | |||||
JPY | Yên Nhật | 161,22 | 162,92 | 167,73 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,56 | 19,9 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.595 | 18.735 | 19.158 | |||||
USD (1,2) | 24.770 | 25.220 | 25.512 | ||||||
USD (50,100) | 25.170 | 25.220 | 25.512 | ||||||
USD (5,10,20) | 25.070 | 25.220 | 25.512 | ||||||
Cập nhật: 10:42:09 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietabank.com.vn