Cập nhật: 04:59:15 - 20/09/2024 (11 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietABank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:59:15 - 20/09/2024 (11 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.281 | 16.401 | 16.790 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.733 | 17.863 | 18.293 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.621 | 28.801 | 29.424 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.476 | 3.556 | 3.787 | |||||
EUR | Euro | 26.894 | 27.044 | 27.622 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.889 | 32.109 | 32.778 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 2.980 | 3.050 | 3.274 | |||||
JPY | Yên Nhật | 171,34 | 173,04 | 176,66 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,97 | 19,53 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.619 | 18.759 | 19.162 | |||||
USD (1,2) | 23.940 | 24.390 | 24.710 | ||||||
USD (50,100) | 24.340 | 24.390 | 24.710 | ||||||
USD (5,10,20) | 24.240 | 24.390 | 24.710 | ||||||
Cập nhật: 04:59:15 - 20/09/2024 (11 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietabank.com.vn