Cập nhật: 04:12:20 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:12:20 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.071 | 16.119 | 16.618 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.739 | 17.792 | 18.307 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.135 | 28.891 | ||||||
EUR | Euro | 26.262 | 26.341 | 27.103 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.618 | 31.681 | 32.598 | |||||
JPY | Yên Nhật | 159,51 | 159,99 | 164,62 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,48 | 20 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.533 | 18.589 | 19.127 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.160 | 25.190 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 04:12:20 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – VietBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – VietBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietbank.com.vn