Cập nhật: 04:02:59 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:02:59 - 20/09/2024 (10 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.311 | 16.360 | 16.911 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.767 | 17.820 | 18.383 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.613 | 29.459 | ||||||
EUR | Euro | 26.829 | 26.909 | 27.759 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.923 | 31.987 | 32.998 | |||||
JPY | Yên Nhật | 168,75 | 169,26 | 174,61 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,48 | 20 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.648 | 18.704 | 19.296 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 24.440 | 24.470 | 24.820 | |||||
Cập nhật: 04:02:59 - 20/09/2024 (10 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – VietBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – VietBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietbank.com.vn