Cập nhật: 11:24:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 11:24:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.965,78 | 16.127,05 | 16.644,42 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.607,85 | 17.785,71 | 18.356,29 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.830,1 | 28.111,22 | 29.013,05 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.425,24 | 3.459,84 | 3.570,83 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.521,01 | 3.655,85 | ||||||
EUR | Euro | 26.070,92 | 26.334,26 | 27.500,42 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.340,05 | 31.656,61 | 32.672,19 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.180,68 | 3.212,8 | 3.315,87 | |||||
INR | Rupee Ấn Độ | 299,93 | 311,92 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 156,74 | 158,32 | 165,85 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,62 | 17,36 | 18,84 | |||||
KWD | Đồng Dinar | 82.452,28 | 85.748,6 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.601,59 | 5.723,76 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.233,34 | 2.328,16 | ||||||
RUB | Rúp Nga | 242,93 | 268,92 | ||||||
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | 6.748,19 | 6.996,23 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.264,05 | 2.360,17 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.402,38 | 18.588,26 | 19.184,59 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 642,56 | 713,95 | 741,29 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.160 | 25.190 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 11:24:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietcombank.com.vn