Cập nhật: 02:58:24 - 20/09/2024 (2 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 02:58:24 - 20/09/2024 (2 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.457 | 16.907 | ||||||
CAD | Đô la Canada | 17.906 | 18.456 | ||||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.622 | 29.422 | ||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.437 | 3.471 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.608 | 3.738 | ||||||
EUR (<50) | |||||||||
EUR (50,100) | 26.861 | 28.046 | |||||||
GBP | Bảng Anh | 32.092 | 33.052 | ||||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.099 | 3.234 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 168,22 | 176,38 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,88 | 18,76 | ||||||
LAK | Kip Lào | 0,82 | 1,18 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.275 | 2.355 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 15.029 | 15.546 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.353 | 2.463 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.608 | 19.338 | ||||||
THB | Baht Thái Lan | 726,86 | 750,52 | ||||||
USD (<50) | Đô la Mỹ | ||||||||
USD (50,100) | 24.470 | 24.795 | |||||||
Cập nhật: 02:58:24 - 20/09/2024 (2 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietinbank.vn