Cập nhật: 04:05:35 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:05:35 - 20/09/2024 (10 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.448 | 16.448 | 17.164 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.816 | 17.816 | 18.478 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.715 | 28.765 | 29.412 | |||||
EUR | Euro | 26.838 | 26.888 | 28.001 | |||||
GBP | Bảng Anh | 32.212 | 32.212 | 33.077 | |||||
JPY | Yên Nhật | 168,86 | 169,36 | 176,18 | |||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.962 | 15.012 | 15.777 | |||||
SGD | Đô la Singapore | 18.738 | 18.738 | 19.417 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 24.370 | 24.390 | 24.760 | |||||
Cập nhật: 04:05:35 - 20/09/2024 (10 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vpbank.com.vn