Petrolimex
Cập nhật: 13:07:07 - 11/11/2024 (1 giờ trước)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc: 13:07:07 - 11/11/2024
Đơn vị: đồng / lít
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | |||||||
Dầu hỏa 2-K | 19.290 | 19.670 | |||||||
DO 0,001S-V | 19.240 | 19.620 | |||||||
DO 0,05S-II | 18.910 | 19.280 | |||||||
Xăng E5 RON 92-II | 19.740 | 20.130 | |||||||
Xăng RON 95-III | 20.850 | 21.260 | |||||||
Xăng RON 95-V | 21.370 | 21.790 | |||||||
Cập nhật: 13:07:07 - 11/11/2024 (1 giờ trước) |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex
PVOIL
Cập nhật: 10:10:52 - 01/11/2024 (1 tuần trước)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu PVOIL được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:10:52 - 01/11/2024
Đơn vị: đồng / lít
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | Giá bán lẻ | ||||||||
Dầu DO 0,05S-II | 18.140 | ||||||||
Dầu FO 3,5%S | 18.360 | ||||||||
Dầu KO | 18.830 | ||||||||
Xăng E5 RON 92-II | 19.400 | ||||||||
Xăng RON 95-III | 20.500 | ||||||||
Cập nhật: 10:10:52 - 01/11/2024 (1 tuần trước) |
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – PVOIL