Hai ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi thời hạn 2 năm cao nhất là ngân hàng Bản Việt (không quy định tiền gửi) và ngân hàng TPBank với số tiền gửi tối thiếu là 100 tỉ đồng.
Mức lãi suất ngân hàng kì hạn 2 năm mới nhất
Mỗi ngân hàng sẽ cho phép khách hàng của mình được gửi tiền tiết kiệm trong các kì hạn khác nhau. Tuy có nhiều sự lựa chọn nhưng kì hạn 2 năm vẫn là một trong những kì hạn được nhiều khách hàng lựa chọn nhất để gửi tiền. Theo số liệu được thống kê tại 30 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay, lãi suất ngân hàng kì hạn 24 tháng ở trong khoảng 6.7% đến 8.6%.
Mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho kì hạn này là Ngân hàng Bản Việt ( không quy định số tiền gửi) và ngân hàng Tiền Phong (số tiền gửi tối thiểu 100 tỉ đồng trở lên). Theo biểu lãi suất của 30 ngân hàng hiện nay trong khoảng thời gian đầu tháng 7, lãi suất tiền gửi kì hạn 24 tháng tại các quầy giao dịch ở trong khoảng tương đương 6.7%/năm đến 8.6%/ năm. Đây là một trong những dấu hiệu tích cực cho khách hàng. Khoảng lãi suất này được đánh giá là ổn.
Đối với kì hạn 9 tháng, SHB là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất tuy nhiên mức lãi suất kì hạn 24 tháng lại có sự thay đổi. Theo đó, mức lãi suất ngân hàng kì hạn 2 năm ở mức cao nhất thuộc về ngân hàng Bản Việt và ngân hàng TPBank. Tuy nhiên nếu Bản Việt không yêu cầu mức tiền gửi thì ngân hàng Tiền Phong chỉ áp dụng mức lãi suất đó cho những khách hàng có số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.
Techcombank là ngân hàng có mức lãi suất huy động ở kì hạn 2 năm thấp nhất trong tất cả các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên ngân hàng này cũng có sự khác nhau giữa các mức tiền gửi. Mức 6.7% áp dụng với những khách hàng có số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, đối với số tiền gửi từ 1- dưới 3 tỉ đồng, mức lãi suất được tính nhỉnh hơn một chút là 6.8%. Tuy nhiên con số nhỉnh hơn này không đáng kể.
Các ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank và VietinBank cũng có mức lãi suất được đánh giá là thấp đối với kì hạn 2 năm này với con số 6.8%. Trong nhóm big 4 ngân hàng, BIDV là ngân hàng có mức lãi suất cao hơn 3 ông lớn cùng ngành với con số 6.9%. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn thấp hơn ngân hàng Bản Việt.
Để biết thêm chi tiết về lãi suất ứng với số tiền gửi, hãy tham khảo các bảng dưới đây:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 24 tháng |
1 | TPBank | Từ 100 tỉ trở lên | 8,60% |
2 | Ngân hàng Bản Việt | – | 8,60% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,00% |
4 | ACB | Từ 5 tỉ trở lên | 8,00% |
5 | Eximbank | – | 8,00% |
6 | VietBank | – | 8,00% |
7 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 8,00% |
8 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,95% |
9 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,90% |
10 | VIB | Từ 100 trđ – dưới 1 tỉ | 7,90% |
11 | VIB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,90% |
12 | VIB | Từ 5 tỉ trở lên | 7,90% |
13 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,90% |
14 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,85% |
15 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,80% |
16 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,80% |
17 | VPBank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,80% |
18 | VPBank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,80% |
19 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,80% |
20 | PVcomBank | – | 7,80% |
21 | SCB | – | 7,75% |
22 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,70% |
23 | MBBank | Tù 200 tỉ trở lên | 7,70% |
24 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,70% |
25 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 1 tỉ | 7,60% |
26 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,60% |
27 | Ngân hàng OCB | – | 7,55% |
28 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 7,50% |
29 | Saigonbank | – | 7,50% |
30 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,40% |
31 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,40% |
32 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,40% |
33 | ABBank | – | 7,40% |
34 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,40% |
35 | LienVietPostBank | – | 7,30% |
36 | Kienlongbank | – | 7,30% |
37 | Sacombank | – | 7,30% |
38 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,30% |
39 | OceanBank | – | 7,30% |
40 | HDBank | – | 7,00% |
41 | BIDV | – | 6,90% |
42 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,90% |
43 | SeABank | – | 6,90% |
44 | Agribank | – | 6,80% |
45 | VietinBank | – | 6,80% |
46 | Vietcombank | – | 6,80% |
47 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 6,80% |
48 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,70% |
Xem thêm: >> Lãi suất vay tín chấp ngân hàng Citibank