Cập nhật: 04:59:11 - 20/09/2024 (2 phút trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SaigonBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:59:11 - 20/09/2024 (2 phút trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.314 | 16.412 | 17.151 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.717 | 17.821 | 18.592 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.656 | |||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.399 | |||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.605 | |||||||
EUR | Euro | 26.821 | 27.000 | 28.085 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.808 | 32.019 | 33.319 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.116 | |||||||
JPY | Yên Nhật | 169,48 | 170,24 | 178,67 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 18,34 | |||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.277 | |||||||
NZD | Đô la New Zealand | 15.094 | |||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.370 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.601 | 18.722 | 19.528 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 24.430 | 24.460 | 25.250 | |||||
Cập nhật: 04:59:11 - 20/09/2024 (2 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://saigonbank.com.vn