Petrolimex
Cập nhật: 10:43:31 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:43:31 - 16/11/2024
Đơn vị: đồng / lít
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | |||||||
Dầu hỏa 2-K | 18.980 | 19.350 | |||||||
DO 0,001S-V | 18.820 | 19.190 | |||||||
DO 0,05S-II | 18.570 | 18.940 | |||||||
Xăng E5 RON 92-II | 19.450 | 19.830 | |||||||
Xăng RON 95-III | 20.600 | 21.010 | |||||||
Xăng RON 95-V | 21.160 | 21.580 | |||||||
Cập nhật: 10:43:31 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex
PVOIL
Cập nhật: 10:10:52 - 01/11/2024 (2 tuần trước)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu PVOIL được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:10:52 - 01/11/2024
Đơn vị: đồng / lít
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | Giá bán lẻ | ||||||||
Dầu DO 0,05S-II | 18.140 | ||||||||
Dầu FO 3,5%S | 18.360 | ||||||||
Dầu KO | 18.830 | ||||||||
Xăng E5 RON 92-II | 19.400 | ||||||||
Xăng RON 95-III | 20.500 | ||||||||
Cập nhật: 10:10:52 - 01/11/2024 (2 tuần trước) |
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – PVOIL